| BIL | NAMA | KELAS SEMASA | PNM | HPNM | |
| 1 | MUHAMMAD IKHWAN HAKIM B. MOHD YUSOF | DKM1A | 3.50 | 3.50 | |
| 2 | NOR HANISAH BINTI ABDUL RAUB | DKM1A | 3.56 | 3.56 | |
| 3 | MOHAMAD KHAIRUL HAFIZ BIN AHMAD | DKM6B | 3.77 | 3.69 | |
| 4 | MUHAMAD NOR FIRDAUS BIN MAT HASAN | DKM6B | 3.80 | 3.50 | |
| 5 | SYAHRIL BIN ABDUL RAZAK | DKM6B | 3.62 | 3.74 | |
| 6 | AHMAD RAJAIE BIN AB JABAR | DKM6A | 3.50 | 3.65 | |
| 7 | MUHAMMAD SAHRUL ABDULLAH BIN SAMAT | DAD1 | 3.53 | 3.53 | |
| 8 | NOR'REHAN BT MUSA | DKM2A | 3.54 | 3.58 | |
| 9 | MOHAMAD RAZALI BIN ADAM | DKM2A | 3.50 | 3.60 | |
| 10 | AZRUL FAIZUL BIN JAMION | DKM2A | 3.74 | 3.78 | |
| 11 | VENUTHAN A/L SURENDARAN | DKM2D | 3.63 | 3.59 | |
| 12 | MUHAMMAD SYAHMI BIN MOHD AZMAN | DKM6B | 3.72 | 3.63 | |
| 13 | MOHD ISA HUSSIN | DKM3S | 3.62 | 3.77 | |
| 14 | MOHD AMIN BIN MAT SAID | DKM6B | 3.54 | 3.52 | |
| 15 | NOOR ZAKIAH BT MD ZAID | DKM6I | 3.72 | 3.57 | |
| 16 | SANDRU A/L RAMADAS | DKM2D | 3.52 | 3.59 | |
| 17 | THARUMANRAJ A/L NADARAJA | DKM2D | 3.54 | 3.53 | |
| 18 | MOHAMAD JAMALUDIN B SUHAIMI | DKM2B | 3.50 | 3.59 | |
| 19 | MUHAMMAD ZULFAQQARUDDIN BIN ZAMRI | DKM2C | 3.63 | 3.58 | |
| 20 | ASMIRA FARHANA BT AMINUDDEN | DKM3A | 3.68 | 3.57 | |
| 21 | SHAHRUL AIDI BIN MOHAMAD KAMAL | DKM3B | 3.62 | 3.69 | |
| 22 | YIU POH HWEY | DKM3C | 3.59 | 3.55 | |
| 23 | MOHD REEZA KAZMI BIN ABU BAKAR | DKM5A | 3.56 | 3.51 | |
| 24 | MUHAMMAD FAISAL BIN MOHAMAD ISA | DKM5A | 3.74 | 3.53 | |
| 25 | NURHIDAYATI BT MAHASAN | DKM5A | 3.64 | 3.55 | |
| 26 | ZULHELMY BIN ZINIL ABEDEN | DKM5I | 3.51 | 3.51 | |
Monday, 11 July 2011
Tahniah:O) 3.5 ke atas Sesi Disember 2010 yang lalu
Semoga anda semua menjadi inspirasi kepada pelajar lain untuk terus berjaya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment